Taihua série ALJ 18mm IP67 détection affleurante NPN PNP commutateur photoélectrique de proximité inductif
| ● Conforme à GB/T14048.10 et à de nombreuses autres normes nationales ou industrielles. |
| ● Fourni avec de nombreuses fonctionnalités de petite taille, réponse rapide, haute précision de répétition, large plage de tension, bonne performance anti-interférence, pas d'usure mécanique, pas d'étincelle, pas de bruit, résistance aux vibrations, installation et étalonnage pratiques, longue durée de vie, etc. . |
| ●Indicateurs d'état LED rouges pour une identification facile de l'état de fonctionnement. |
| ● Largement utilisé à la place du micro-interrupteur ou de l'interrupteur de fin de course. |
(1) Code de l'entreprise
(2) Détecteur de proximité LJ-type inductif CJ-type capacitif
(3) Diamètre 8 : 8 mm 12 : 12 mm 18 : 18 mm 30 : 30 mm
(4) Structure A : Cylindrique
(5) Matériau de la coque 3 : métal
(6) Distance de détection 1:1mm 2:2mm 3:3mm 4:4mm 5:5mm 8:8mm 10:10mm
(7) Tension de fonctionnement Z : DC6~36V J : AC90~250V
(5) Type de sortie A : 3 fils NC B : 3 fils NO C : 4 fils NO/NC
D : NF à deux fils E : NO à deux fils
(8) Courant de sortie X : NPN (200 mA) Y : PNP (200 mA) Z : 300~400 mA
| ALJ18A3-série | |||||
| Modèle | Type cc à 3 fils Type NPN | NC | ALJ18A3-05-Z/AX | ALJ18A3-08-Z/AX | |
|
|
| NO | ALJ18A3-05-Z/BX | ALJ18A3-08-Z/BX | |
|
|
| NON/NF | ALJ18A3-05-Z/CX | ALJ18A3-08-Z/CX | |
|
| Type cc à 3 fils Type PNP | NC | ALJ18A3-05-Z/AY | ALJ18A3-08-Z/AY | |
|
|
| NO | ALJ18A3-05-Z/BY | ALJ18A3-08-Z/BY | |
|
|
| NON/NF | ALJ18A3-05-Z/CY | ALJ18A3-08-Z/CY | |
|
| Type CC à 2 fils | NC | ALJ18A3-05-Z/DX | ALJ18A3-08-Z/DX | |
|
|
| NO | ALJ18A3-05-Z/EX | ALJ18A3-08-Z/EX | |
|
| Type 2 fils CA | NC | ALJ18A3-05-J/DZ | ALJ18A3-08-J/DZ | |
|
|
| NO | ALJ18A3-05-J/EZ | ALJ18A3-08-J/EZ | |
| Installation | Embarqué | Non intégré | |||
| Distance de détection | 5mm | 8mm | |||
| Distance de réglage | 0~3.5mm | 0~5.6mm | |||
| Hystérèse | Max.10% de la distance de détection | ||||
| Cible de détection standard | 18 × 18 × 1 mm (fer) | ||||
| Alimentation (tension de fonctionnement) | 6~36VDC/90~250VAC | ||||
| Courant de fuite | Max.10mA | ||||
| Fréquence de réponse(※1) | CC 1500Hz/CA 20Hz | ||||
| Tension résiduelle | Type à 3 fils CC Max. 1,0 V/Type à 2 fils CC Max. 3,5 V/Type à 2 fils CA Max. 10 V | ||||
| Affection par temp. | Max.±10% pour la distance de détection à température ambiante 20℃ | ||||
| Sortie de contrôle | Max.200mA | ||||
| La resistance d'isolement | Min.50MΩ (à 500VDC mégohmmètre) | ||||
| Résistance diélectrique | 1500VAC 50/60Hz 1 minute | ||||
| Vibration | Amplitude de 1 mm à une fréquence de 10 à 55 Hz (pendant 1 min.) dans chacune des directions X, Y, Z pendant 2 heures | ||||
| Choc | 500m/s2 (approx.50G) directions X, Y, Z pour 3 fois | ||||
| Indicateur | Indicateur de fonctionnement (LED rouge) | ||||
| Température ambiante | -25 ~ + 70 ℃ (pas de givrage) | ||||
| Température de stockage | -30 ~ + 80 ℃ (pas de givrage) | ||||
| Humidité ambiante | 35 ~ 95 % HR (sans condensation) | ||||
| protection | IP67 | ||||
1. Interférence mutuelle
Plus de deux détecteurs de proximité sont illustrés dans la figure ci-dessous.Lorsqu'ils sont installés face à face ou en parallèle, les interférences de fréquence peuvent facilement provoquer des dysfonctionnements.Faites attention à la distance entre les produits lors de leur installation (il y a des notes dans la figure ci-dessous).
- Influence du métal environnant
S'il y a du métal autour du détecteur de proximité, cela entraînera une mauvaise réinitialisation et d'autres dysfonctionnements.Afin d'éviter les erreurs de fonctionnement causées par le métal environnant, il convient de prêter attention à la distance entre le produit et le métal lors de l'installation (il y a des notes dans la figure ci-dessous).
| "Sn" dans le tableau est la distance de détection | ||
| Taper Article | Détecteur de proximité inductif | Détecteur de proximité capacitif |
| A | ≥5Sn | ≥10Sn |
| B | ≥4Sn | ≥10Sn |
| C | ≥2Sn | ≥3Sn |
| D | ≥3Sn | ≥3Sn |
| ΦE | ≥4d1 | ≥6Sn+d1 |















